设备清单
| 设备类别 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 制造商及产地 | 加工行程 | 备注 |
| 传统铣床 | 床式铣床 | OX-6LH | 1 | 台湾千诚 | 1600*650 | |
| 精密铣床 | SZ-1800V | 1 | 台湾首钻精密 | 650*400 | ||
| 精密铣床 | SZ-1800V | 1 | 台湾首钻精密 | 650*400 | ||
| 精密铣床 | SZ-1800V | 1 | 台湾首钻精密 | 650*400 | ||
| 精密铣床 | SZ-2800VSD | 1 | 台湾首钻精密 | 800*450 | ||
| 锯床 | 龙门型带锯机 | H-560HA | 1 | 台湾合济 | 600*600 | |
| 卧式带锯床 | FS4243 | 1 | 浙江富士泰 | 700*400 | ||
| 钻床 | 旋臂钻床 | TPR-1600H | 1 | 台湾台励福 | 1660*1600 | |
| 旋臂钻床 | Z3050*16/1 | 1 | 中捷友谊 | 1250*1600*315 | ||
| 深孔钻 | 深孔加工机 | GD-2200H/NC | 1 | 台湾超易 | 2200*1200*1600*1500 | |
| 深孔加工机 | GD-2200H/NC | 1 | 台湾超易 | 2200*1200*1600*1500 | ||
| 五轴深孔钻 | CAMDER2.6L | 1 | 东莞环球 | 2500*1200*800 | ||
| 车床 | 高速精密车床 | CH-530*1100 | 1 | 台湾金和 | 100*500 | |
| 磨床 | 精密平面磨床 | KGS-63AHD | 1 | 台湾宏英 | 700*600*800 | |
| 精密平面磨床 | KGS-615AHD | 1 | 台湾宏英 | 1600*800*900 | ||
| 精密成型磨床 | HIM-614 | 1 | 台湾宏英 | 560*300*500 | ||
| 精密成型磨床 | HIM-614 | 1 | 台湾宏英 | 560*300*500 | ||
| 精密成型磨床 | HIM-618 | 1 | 台湾宏英 | 560*360*560 | ||
| 精密平面磨床 | KGS-306AHD | 1 | 台湾宏英 | 600*300*540 | ||
| 精密成型磨床 | KGS-618H | 1 | 台湾宏英 | 475*185*330 | ||
| 精密成型磨床 | HIM-618 | 1 | 台湾宏英 | 560*360*560 | ||
| 精密成型磨床 | HIM-614 | 1 | 台湾宏英 | 560*300*500 | ||
| 线切割 | 数控线切割机 | CW740F1 | 1 | 台湾庆鸿 | X/Y:700*400 U/V/Z:100*100*260 | |
| 数控线切割机 | CW850F1 | 1 | 台湾庆鸿 | X/Y:800*500 U/V/Z:100*100*300 | ||
| 数控线切割机 | CW430F1 | 1 | 台湾庆鸿 | X/Y:400*300 U/V/Z:100*100*260 | ||
| 细孔放电加工机 | CM-H32A | 1 | 台湾庆鸿 | X/Y:350*250 | ||
| 宝玛中走丝 | BMW3000 | 1 | 苏州宝玛 | X/Y:2000*1300 U/V/Z:120*120*1000 | ||
| EDM | 粉末放电加工机 | CM-A64CP+50N | 1 | 台湾庆鸿 | 600*400*350 | |
| 牧野镜面放电加工机 | EDAF3 | 1 | 日本牧野 | 450*350*350 | ||
| CNC放电加工机 | CNCP50+E75 | 2 | 台湾美溪 | 600*500*400 | ||
| CNC放电加工机 | CNCP66+E150 | 2 | 台湾美溪 | 1300*700*600 | ||
| CNC放电加工机 | CNCP307+E150 | 3 | 台湾美溪 | 3000*700*600 | ||
| 牧野CNC放电加工机 | EDNC157 | 1 | 日本牧野 | 1500*700*500 | ||
| 三轴CNC | 大隈龙门加工中心 | MCR-AF | 1 | 日本大隈 | 2600*2000*800 | |
| 牧野CNC高速加工中心 | F8 | 1 | 日本牧野 | 1300*800*650 | ||
| 牧野CNC高速加工中心 | F5 | 2 | 日本牧野 | 900*500*450 | ||
| 牧野石墨加工中心 | V33iGR | 1 | 日本牧野 | 650*450*350mm | ||
| 东芝龙门加工中心 | MPF-3116FS | 3 | 日本东芝 | 1900*2900*715 | ||
| 永进立式加工中心 | YCM-TV158B | 1 | 台湾永进 | 1500*860*750 | ||
| 永进立式加工中心 | NMV106A | 1 | 台湾永进 | 1020*1000*600 | ||
| 新虎将CNC高速铣 | GT-138V | 1 | 台湾新虎将 | 1300x800x600 | ||
| 米克朗CNC高速机 | HSM800 | 1 | 瑞士乔治费歇尔 | 800*600*500 | ||
| 米克朗CNC高速机(带吸尘) | HSM800 | 1 | 瑞士乔治费歇尔 | 800*600*500 | ||
| 五轴CNC | 崴立五轴加工中心 | UB-328Z | 1 | 台湾崴立 | 3060*2000*1000*±120°(B)*±360°(c) | |
| 米克朗五轴加工中心 | HPM1850U | 1 | 瑞士乔治费歇尔 | 1850*1400*720/905 | ||
| 快捷五轴加工中心 | AV-2516HX | 1 | 台湾快捷 | 2500*1600*800*±110°(B)*±240°© | ||
| 牧野五轴加工中心 | V100S | 2 | 日本牧野 | 2000*2500*800*±30°(A)*±60°© | ||
| 合模机 | 顺兴合模机 | HMG-400JM3020 | 1 | 宁波顺兴开浩 | 400T | |
| 迪斯油压合模机 | HD-400 | 1 | 台湾迪斯 | 400T | ||
| 环球合模机 | DFM1310-100S | 1 | 东莞环球 | 100T | ||
| 耐斯合模机 | NCC300-2518 | 1 | 东莞耐斯 | 300T | ||
| 注塑机 | 注塑机 | HTF1600/800W2 | 1 | 宁波海天 | 1600T液压 | |
| 注塑机 | HTF800/470W2 | 1 | 宁波海天 | 800T液压 | ||
| 注塑机 | ZS3600ⅡS/1700 | 1 | 宁波海天长飞亚 | 360T电液 | ||
| 注塑机 | ZE6500/2250 | 2 | 宁波海天长飞亚 | 650T电液 | ||
| 注塑机 | JE16000/7000 | 1 | 宁波海天长飞亚 | 1600T电液 | ||
| 注塑机 | KM1600-4300-1400MXW | 1 | 克劳斯玛菲 | 1600T双色油压 | ||
| 注塑机 | KM2700-17200MX | 1 | 克劳斯玛菲 | 2700T液压 | ||
| CMM | 龙门式三坐标 | Apollo20.33.15 | 1 |
海克斯康Hexagon |
3.3M*2M*1.5M | |
| CMM | 桥式三坐标 | Global12.30.10 | 1 |
海克斯康Hexagon |
3M*1.2M*1M | |
| CMM | 桥式三坐标 |
Global08.12.06 |
1 | 海克斯康Hexagon |
1.2M*0.8M*0.6M |
|
| CMM | 柔性三坐标 | RA-7525SEI | 1 | 海克斯康Hexagon | 2M*2M*1M | |
| CMM | 激光扫描仪 | C-Track780 | 1 | 形创Creaform | 2M*2M*1.2M |
嘉兴信元精密模具科技有限公司